ID NOP No. IMB Nama Subjek
424 327207000200605050 0 VECKY NICOLAAS
425 327207000200605020 0 GRAHA NOVIANA
426 327207000200605030 0 ERIK RIADI
427 327207000200605040 0 RUDIANSYAH
428 327207000200605080 0 ANY WULANSARI
429 327207000200605070 0 AMI AMELIA ULFAH
430 327207000200605110 0 RAHMADDI
431 327207000200605120 0 LUISA BARBARA MANIKOME
432 327207000200605130 0 BUDI AJI
433 327207000200605150 0 TRI HARMANTO
434 327207000200605140 0 ZAENAL ARIPIN
435 327207000200800670 0
436 327207000200604980 0 YULIANUS MANTA
437 327207000200604990 0 MAI AHRONI
438 327207000200605010 0 DANNI RACHMAT
439 327207000200605000 0 DANNI RACHMAT
440 327207000200604800 0 SRI NOPIA LATIANI
441 327207000200604790 0 ELISMAWATI, HJ, S.PD
442 327207000200604780 0 RONY PURNAWAN
443 327207000200604810 0 RENI LAFITRA
444 327207000200604820 0 YOSEF HENDRAWAN
445 327207000200604780 0
446 327207000200604820 0
447 327207000200604770 0 SUDRAJAT,S.IP
448 327207000200604820 0
449 327207000200604830 ISNANDARSYAH
450 327207000200604760 0 CHRISTY SAGITA
451 327207000200604750 0 IMAN FIRMANSYAH
452 327207000200604840 0 DADANG HENDRA
453 327207000200604620 0 VERA YULIANTI