ID NOP No. IMB Nama Subjek
604 327207000200603860 0 ANDAWATI, DRH
605 327207000200603870 0 RACHMAT PURWANTO
606 327004000100100570 PT. ASURANSI JIWASRAYA/ANDI S
607 327204000200502050 0 SARIPUDIN
608 327204000200500680 0 WISA WISANDI
609 327204000200501040 0 RD H SOEMANTRI
610 327207000100403810 0 ISWARA, H
611 327207000100403870 0 AYI DJUANSYIH
612 327207000100403860 0 LINA CHOLIDAH
613 327207000100404150 0 DENTRIS
614 327207000100404160 0 DANDAN RISMAWAN
615 327207000100407870 0 BUDI ZULFIKAR
616 327207000100405000 0 CECEP SUHENDRA
617 327207000100404700 0 LESTARI AGUSTINI
618 327207000100404710 KRISTIYANTI
619 327207000100403790 0 ASEP HARYANA
620 327207000100403800 0 BUDI HARTONO
621 327207000100403890 0 SONI WARSONO
622 327207000100403880 0 HARYANTO SISWANTO
623 327207000100404130 0 HARYANTO
624 327207000100404140 0 SUBARKAH
625 327207000100404200 0 KURNIA ABDULLAH
626 327207000100404190 0 DEASY AYU SANTIKA PUTRY R
627 327207000100404180 0 RIZKI NURDIANSYAH
628 327207000100404440 0 IDA FARIDA
629 327207000100404460 0 SARIP HIDAYAT
630 327207000100404470 0 MUHAMMAD TAUPIK HIDAYAT
631 327207000100404480 0 YOHANES LIBUR
632 327207000100404490 0 ERVANI
633 327207000100404650 0 SURYANTI