\ eMap Data

List Data PBG


ID No IMB Tanggal Terbit Nama Subjek Luas Lahan(m2) Luas Bangunan(m2) Tanggal Input Tanggal Validasi
1258 640/SK.172/DPMPTSP/2019 2019-05-08 Rahmat Eryana 99.00 51.00
1259 640/SK.166/BPMPT/2016 2016-04-06 Yakob Kristian, SE 60.00 21.00
1260 640/SK.272/DPMPTSP/2021 2021-08-18 Wandri Hermawan 112.00 75.00
1261 640/SK.127/DPMPTSP/2019 2019-04-05 Tjeng Siok Min 96.00 64.00
1262 640/SK.318/DPMPTSP/2017 2017-11-09 Ganjar Anugrah 84.00 120.00
1263 640/SK.318/DPMPTSP/2017 2017-11-09 Ganjar Anugrah 84.00 120.00
1264 640/SK.137/DPMPTSP/2019 2019-04-16 Aam Kamilah 64.00 50.00
1265 640/SK.354/DPMPTSP/2019 2019-09-05 Rani Setiani 81.00 110.00
1266 640/SK.157/DPMPTSP/2020 2020-04-21 Rudy 225.00 138.00
1267 640/SK.382/DPMPTSP/2019 2019-09-28 Yuniar Nurmayanti 117.00 117.00
1268 640/SK.382/DPMPTSP/2020 2018-10-31 Marlina Anwar, S.E. 80.00 112.00
1269 640/SK.186/BPMPT/2016 2016-04-18 Merlin Noviani 164.00 85.00
1270 640/SK.69/DPMPTSP/2017 0017-10-03 Budiyanto 338.00 230.00
1271 640/SK.165/DPMPTSP/2020 2020-04-29 Ena Sumpena 156.00 180.00
1272 640/SK.323/BPMPT/2016 2016-07-25 Nuning 90.00 63.00
1273 640/SK.300/DPMPTSP/2021 2021-08-30 H. Lukmanullah 108.00
1274 640/SK.396/DPMPTSP/2020 2020-10-27 Yusuf Subarja 882.00 156.00
1275 640/SK.95/DPMPTSP/2018 2018-03-15 Imas Herlina 15.00 15.00
1276 640/SK.54/DPMPTSP/2020 2020-02-04 andri L kusumah 77.00 50.00
1277 640/SK.292/DPMPTSP/2019 2019-07-26 Euis Suryantini 427.00 65.00
1278 640/SK.79/BPMPT/2016 2016-02-17 Lanny Waty 132.00 330.00
1279 640/SK.216/BPMPT/2016 2016-05-03 Lusi lustiani 457.00 100.00
1280 640/SK.305/DPMPTSP/2017 2017-08-31 Yunyun foulinda, S.HI 260.00 100.00
1281 640/SK.128/DPMPTSP/2018 2018-02-04 Dodoy Hidayatullah 291.00 104.30
1282 640/SK.132/DPMPTSP/2018 2018-04-04 M.Y Syahrudin 86.00 150.00
1283 640/SK.299/DPMPTSP/2017 2017-09-29 Selamet mualim 1905.00 1110.85
1284 640/SK.323/DPMPTSP/2017 2017-09-13 H heriyanto rukmantara an.PT bank syariah 387.00 496.00
1285 640/SK.387/DPMPTSP/2018 2018-10-23 Nana an PT mandiri 521.00 605.00
1286 640/SK.387/DPMPTSP/2018 2018-10-23 Nana an PT mandiri 521.00 605.00
1287 640/SK.349/DPMPTSP/2019 2019-09-04 Sani 437.00 272.30