\ eMap Data

List Data PBG


ID No IMB Tanggal Terbit Nama Subjek Luas Lahan(m2) Luas Bangunan(m2) Tanggal Input Tanggal Validasi
2317 640/SK.444/BPMPT/2016 2016-07-10 Kurniawan Gumelar 100.00 42.00
2318 640/SK.260/DPMPTSP/2021 2021-08-06 Kristanto Indra Setyawan Kepala Cabang Perseroan Kota Sukabumi PT. indomarco Prismatama 0.00 6.00
2319 640/SK.535/BPMPT/2016 2016-09-12 Lina Effendi 0.00 1127.00
2320 640/SK.90/DPMPTSP/2020 2020-03-09 Rina Maryana 0.00 32.00
2321 640/SK.90/DPMPTSP/2020 2020-03-09 Rina Maryana 0.00 32.00
2322 640/SK.02/DPMPTSP/2018 2018-02-01 Meiry Halimah 64.00 10.00
2323 640/SK.58/DPMPTSP/2019 2019-02-21 Sukarman 200.00 81.00
2324 640/SK.369/DPMPTSP/2020 2020-09-30 Rachmat Darmandi an. SMPN 16 Kota Sukabumi 11900.00 96.00
2325 640/SK.181/DPMPTSP/2017 2017-05-20 Robby Cahyadi Kurniawan, SH 2678.00 825.00
2326 640/SK.318/DPMPTSP/2019 2019-08-21 Riko Narami an. PT. Cosra Arthomoro 1375.00 1020.00
2327 640/SK.235/DPMPTSP/2017 2017-07-20 Reza Agung Prayudi 214.00 120.00
2328 640/SK.413/DPMPTSP/2018 2018-11-02 Siti Shella 66.00 42.00
2329 640/SK.375/BPMPT/2016 2016-08-25 Jijah Rosidah 416.00 100.00
2330 640/SK.256/DPMPTSP/2020 2020-08-19 Irfan Mubarok 480.00 367.00
2331 640/SK.231/DPMPTSP/2021 2021-07-25 Muhammad Thoichah 84.00 54.00
2332 640/SK.136/DPMPTSP/2018 2018-04-05 Totok Setiawan 1374.00 44.00
2333 640/SK.137/DPMPTSP/2018 2018-04-05 Totok Setiawan 1374.00 44.00
2334 640/SK.138/DPMPTSP/2018 2018-04-05 Totok Setiawan 1374.00 44.00
2335 640/SK.139/DPMPTSP/2018 2018-04-05 Totok Setiawan 1374.00 44.00
2336 640/SK.140/DPMPTSP/2018 2018-04-05 Totok Setiawan 1374.00 44.00
2337 640/SK.141/DPMPTSP/2018 2018-04-05 Totok Setiawan 1374.00 44.00
2338 640/SK.85/DPMPTSP/2017 2017-03-16 Adang Taufik,SH, M.Si a.n Pemerintah Kota Sukabumi
2339 640/SK.32/DPMPTSP/2017 2017-08-02 Wiyatno 37.00 44.00
2340 640/SK.197/DPMPTSP/2017 2017-12-06 Wahyu 140.00 130.00
2341 640/SK.225/DPMPTSP/2019 2019-06-13 dr. RITANENNY, E.S.M. MP. MH an. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi 300.00 475.00
2342 640/SK.339/BPMPT/2016 2016-08-08 Raden Koesoemo Hutaripto 3893.00 1116.00
2343 640/SK.386/BPMPT/2016 2016-01-03 Ir. Edifrizal Darma, MT (Cikundul Residence 78.00 27.00
2344 640/SK.387/BPMPT/2016 2016-01-03 Ir. Edifrizal Darma, MT (Cikundul Residence 60.00 34.00
2345 640/SK.397/DPMPTSP/2020 2020-01-27 Nana Mulyana, M.Pd an.SDN Cikundul Kota Sukabumi 1750.00 35.00
2346 640/SK.492/DPMPTSP/2019 2019-11-13 NICKE SITI RAHAYU, SH, M.H 735.00 103.00