\ eMap Data

List Data PBG


ID No IMB Tanggal Terbit Nama Subjek Luas Lahan(m2) Luas Bangunan(m2) Tanggal Input Tanggal Validasi
2072 640/SK.198/DPMPTSP/2020 2020-06-18 Bukhori Muslim 400.00
2073 640/SK.199/DPMPTSP/2020 2020-06-18 Bukhori Muslim 150.00
2074 640/SK.228/DPMPTSP/2017 2017-07-18 Nasihuddin, Drs 575.00 198.00
2075 640/SK.461/DPMPTSP/2019 2019-11-05 Drs. Deni Suandi a.n. SMK MUHAMMADIYAH 1 KOTA SUKABUMI 5029.00 780.00
2076 640/SK.245/DPMPTSP/2020 2020-08-24 Mimah Marhamah
2077 640/SK.91/DPMPTSP/2017 2017-03-20 Vivi Nilawati 117.00
2078 640/SK.450/DPMPTSP/2018 2018-12-10 Hj. Siti asiyah, M.Pd an. SDN Cicadas Girang Kota Sukabumi 950.00
2079 640/SK.115/DPMPTSP/2018 2018-03-23 Meri Sri Gantini 99.00 48.00
2080 640/SK.523/DPMPTSP/2019 2019-12-03 Nugroho Adi Wibowo 400.00 42.00
2081 640/SK.84/DPMPTSP/2020 2020-03-02 Sulaeman 330.00 189.50
2082 640/SK.85/DPMPTSP/2020 2020-03-02 Sulaeman 107.00 157.50
2083 640/SK.81/DPMPTSP/2020 2020-02-04 Jejen Jaelani Ahya 135.00 198.00
2084 640/SK.172/BPMPT/2016 2016-12-04 Caca 163.00 110.00
2085 640/SK.172/BPMPT/2016 2016-12-04 Caca 163.00 110.00
2086 640/SK.172/BPMPT/2016 2016-12-04 Caca 163.00 110.00
2087 640/SK.11/BPMPT/2016 2016-01-08 Ira Yuniarti 72.00 54.00
2088 640/SK.11/BPMPT/2016 2016-01-08 Ira Yuniarti 72.00 54.00
2089 640/SK.128/DPMPTSP/2021 2021-04-30 Ana Supiana 100.00 37.50
2090 640/SK.230/BPMPT/2016 2016-05-17 Windi Haryanto 282.00 105.00
2091 640/SK.188/DPMPTSP/2018 2018-05-14 Mohammad Iqbal 102.00 84.00
2092 640/SK.42/BPMPT/2016 2016-01-29 Firda Alidrus 104.00 82.50
2093 640/SK.191/DPMPTSP/2018 2018-05-16 Irwan Hermawan, SE., ME 140.00 110.00
2094 640/SK.14/DPMPTSP/2017 2017-01-20 Nana Ruswana 72.00 81.00
2095 640/SK.531/BPMPT/2016 2016-12-08 Komalasari 174.00 81.00
2096 640/SK.532/BPMPT/2016 2016-12-08 Komalasari 174.00 135.00
2097 640/SK.200/DPMPTSP/2018 2018-05-24 Indra Rusdiani 92.00 61.80
2098 640/SK.215/BPMPT/2016 2016-05-02 Solihin Mochtar 192.00 225.50
2099 640/SK.134/DPMPTSP/2021 2021-05-03 Mohammad Iqbal 140.00 55.00
2100 640/SK.300/BPMPT/2016 2016-06-27 Vivi Nilawati a.n PT. Nasyithaa Sukses Mandiri 5055.00 1045.00
2101 640/SK.181/DPMPTSP/2019 2019-05-13 Iphigenia Unik Palyuni 106.00 105.00