\ eMap Data

List Data PBG


ID No IMB Tanggal Terbit Nama Subjek Luas Lahan(m2) Luas Bangunan(m2) Tanggal Input Tanggal Validasi
1982 640/SK.442/DPMPTSP/2020 2020-12-14 Yolanda Angraiani Wijaya 385.00 792.53
1983 640/SK.254/DPMPTSP/2020 2020-08-14 Hardiyanto Fanata 200.00 373.50
1984 640/SK.29/DPMPTSP/2018 1018-01-23 Maret Naryeni 80.00 98.00
1985 640/SK.437/BPMPT/2016 2016-06-10 Gunawan Cahyadi 816.00 450.00
1986 640/SK.530/BPMPT/2016 2016-07-12 Gunawan Cahyadi 816.00 300.00
1987 640/SK.235/DPMPTSP/2018 2018-07-20 Gunawan Cahyadi 1416.00 661.90
1988 640/SK.445/DPMPTSP/2020 2020-12-22 Lela Nurlaela 160.00 202.00
1989 640/SK.31/DPMPTSP/2017 2017-02-06 Muchendra 73.00 35.75
1990 640/SK.274/DPMPTSP/2017 2017-11-08 Freddy Suryadi 2089.00 1505.00
1991 640/SK.31/DPMPTSP/2017 2017-02-06 Muchendra 73.00 35.75
1992 640/SK.287/DPMPTSP/2017 2017-08-15 Fernandi Gunawan 746.00 40.00
1993 640/SK.315/BPMPT/2016 2016-07-19 Wiwi Afandi a.n PT. Mitra Usaha Kerosindo 746.00 195.00
1994 640/SK.62/DPMPTSP/2018 2018-02-15 Risda Dara Rahmawati 284.00 361.00
1995 640/SK.319/DPMPTSP/2017 2017-11-09 Perli Permadi 147.00 144.00
1996 640/SK.286/DPMPTSP/2019 2019-07-25 Viky Victory 550.00 144.00
1997 640/SK.323/DPMPTSP/2019 2019-08-23 Dodi Herdian 1898.00 420.00
1998 640/SK.59/DPMPTSP/2020 2020-02-07 Imam AL Farisyi Indardi 1215.00 50.00
1999 640/SK.60/DPMPTSP/2020 2020-02-07 Imam AL Farisyi Indardi 1215.00 72.00
2000 640/SK.64/DPMPTSP/2019 2019-03-04 Hj. Oos Rosanah 135.00 57.00
2001 640/SK.91/DPMPTSP/2020 2020-03-09 Ade Kusnadi 241.00 201.50
2002 640/SK.240/DPMPTSP/2017 2017-07-25 Rahmawan Malik Saifudin a.n Pemerintah Kota Sukabumi 576.00
2003 640/SK.226/DPMPTSP/2018 2018-05-25 Didin Syaripudin. M.Pd an. Pemerintah Kota Sukabumi 2040.00 1500.00
2004 640/SK.325/DPMPTSP/2019 2019-08-27 MUHAMMAD IQBAL An. PT. KUSUMAH DINATA PERSADA 23638.00 6899.00
2005 640/SK.398/BPMPT/2016 2016-06-09 Dede Hikayat 137.00 48.00
2006 640/SK.446/BPMPT/2016 2016-07-10 Nenden Hendriyani 88.00 128.00
2007 640/SK.475/BPMPT/2016 2016-10-26 Irma Agristina Dr., Gj 816.00 560.36
2008 640/SK.437/DPMPTSP/2019 2019-10-23 Dede Nani Herliani 414.00 292.50
2009 640/SK.233/DPMPTSP/2017 2017-07-20 Lanna kusumawati 1131.80
2010 640/SK.261/DPMPTSP/2018 2018-07-24 Dodi Herdian 790.00 91.50
2011 640/SK.250/DPMPTSP/2019 2019-07-03 Erna Rustiana 300.00 32.50