\ eMap Data

List Data PBG


ID No IMB Tanggal Terbit Nama Subjek Luas Lahan(m2) Luas Bangunan(m2) Tanggal Input Tanggal Validasi
1891 640/SK.96/DPMPTSP/2019 2019-03-28 Karlina 162.00 145.50
1892 640/SK.241/DPMPTSP/2017 2018-07-26 Irwan Cahyadi 781.00 97.00
1893 640/SK.329/DPMPTSP/2017 2017-09-18 Indra Liana Sura 131.00 28.00
1894 640/SK.439/BPMPT/2016 2016-06-10 Sujianto 67.00 10.00
1895 640/SK.440/DPMPTSP/2018 2018-11-29 Ricky Erhan Rinaldi 395.00 22.50
1896 640/SK.27/DPMPTSP/2017 2017-01-30 Peter Hendrawan 306.00 636.00
1897 640/SK.393/DPMPTSP/2017 2017-09-11 Fendy Limantoro 140.00 11.00
1898 640/SK.394/DPMPTSP/2017 2017-09-11 Melawati 140.00 82.00
1899 640/SK.442/DPMPTSP/2020 2020-12-14 Yolanda Angraiani Wijaya 385.00 792.53
1900 640/SK.16/DPMPTSP/2018 2018-01-11 Hendrus Sukandi 150.00 81.00
1901 640/SK.174/DPMPTSP/2017 2017-05-16 Dia Rin Sistantik 171.00 173.00
1902 640/SK.176/DPMPTSP/2017 2017-05-16 Pang Lie 672.00 316.00
1903 640/SK.119/DPMPTSP/2021 2021-04-22 Asep Irawan 170.00 27.00
1904 640/SK.181/DPMPTSP/2018 2018-05-08 Cipts Surya Sejati 210.00 88.00
1905 640/SK.95/DPMPTSP/2021 2021-04-05 Wiwin Kusmiati 124.00 150.00
1906 640/SK.158/DPMPTSP/2019 2019-05-02 Budiyanto Tirta Saputra 1018.00 312.00
1907 640/SK.130/DPMPTSP/2021 2021-04-30 Wawan Sumarna Kepala Bagian Perizinan dan Perjakan PT. Adhi Kartika Jaya 18.00 18.00
1908 640/SK.268/DPMPTSP/2019 2019-07-18 Ferry Darmawan 112.00 84.00
1909 640/SK.160/DPMPTSP/2021 H. YUSUF MULYADI, S.H.I. 10.00
1910 640/SK.368/DPMPTSP/2019 2019-09-13 Purwanto 790.00 192.00
1911 640/SK.394/DPMPTSP/2018 2018-10-26 Sandi Andreas 5554.00 1537.50
1912 640/SK.51/DPMPTSP/2019 2019-02-20 Wiwin Alawiyah Alatas 1060.00 70.00
1913 640/SK.217/DPMPTSP/2018 2018-06-04 Hj. Idoh Hosidah 130.00 105.00
1914 640/SK.104/DPMPTSP/2017 2017-03-27 Wahyudi 435.00 360.00
1915 640/SK.328/BPMPT/2016 2016-07-28 Yohanes p 1305.00 335.00
1916 640/SK.561/DPMPTSP/2019 2019-12-31 Yani 2800.00 745.50
1917 640/SK.561/DPMPTSP/2019 2019-12-31 Yani 2800.00 745.50
1918 640/SK.392/DPMPTSP/2020 2020-10-22 Iyus Yusup 367.00 250.00
1919 640/SK.110/DPMPTSP/2018 2018-03-22 Ir. Yoshio 416.00 358.00
1920 640/SK.363/BPMPT/2016 2016-08-16 Michael Ratulawangi 550.00 54.00