\ eMap Data

List Data PBG


ID No IMB Tanggal Terbit Nama Subjek Luas Lahan(m2) Luas Bangunan(m2) Tanggal Input Tanggal Validasi
1951 640/SK.430/BPMPT/2016 2016-03-10 Susi Maryati, Amd 91.00 50.00
1952 640/SK.72/DPMPTSP/2021 2021-03-12 CINDY SUHERTI SUARSA a.n. PT. Pilar Ksatria Tidar Nusantara 12.97 1881.00
1953 640/SK.309/DPMPTSP/2018 2018-08-21 Ratu Beranne Suharja, SE 400.00 350.00
1954 640/SK.448/BPMPT/2016 2016-10-07 Suganda Gan Tjen Hian 125.00 216.00
1955 640/SK.262/DPMPTSP/2018 2018-07-24 Iis Sutarsih 444.00 120.75
1956 640/SK.410/DPMPTSP/2017 2017-11-23 Tommy Yusman 500.00 70.00
1957 640/SK.269/DPMPTSP/2019 2019-07-18 Hasan 163.00 144.00
1958 640/SK.410/DPMPTSP/2017 2017-11-23 Tommy Yusman 500.00 70.00
1959 640/SK.289/DPMPTSP/2018 2018-08-07 Iwan Iskandar 7297.00 1200.00
1960 640/SK.364/DPMPTSP/2017 2017-10-18 Thoe Jhan Lan 820.00 231.00
1961 640/SK.421/BPMPT/2016 2016-09-29 Sandi Andreas a.n PT. Insani Mukti Sagara 698.00 108.00
1962 640/SK.375/DPMPTSP/2019 2019-11-18 Ela Nurlaela 375.00 286.00
1963 640/SK.416/DPMPTSP/2020 2020-11-16 Pieter Salim 2630.00 722.00
1964 640/SK.448/DPMPTSP/2018 2018-12-06 Endang Saepuloh 153.00 79.50
1965 640/SK.219/DPMPTSP/2021 2021-07-14 Bayu Anom Wibowo 60.00
1966 640/SK.555/BPMPT/2016 2016-12-27 Pieter Salim 4435.00 1140.00
1967 640/SK.436/BPMPT/2016 2016-05-10 Agus Guswandani 100.00 30.00
1968 640/SK.389/DPMPTSP/2018 2018-10-25 Budiyanto Tirta Saputra 1018.00 302.00
1969 640/SK.388/DPMPTSP/2018 2018-10-24 Mailan 80.00 40.00
1970 640/SK.524/BPMPT/2016 2016-01-12 H. Abdul Syukur Latif, SH 451.00 491.00
1971 640/SK.352/BPMPT/2016 2016-12-08 Budiyanto Tirta Saputra 1018.00 316.00
1972 640/SK.257/DPMPTSP/2021 2021-08-06 Kristanto Indra Setyawan Kepala Cabang Perseroan Kota Sukabumi PT. indomarco Prismatama 6.30
1973 640/SK.384/DPMPTSP/2020 2020-10-14 Ir. Hj. Misra Darma 94.00 60.00
1974 640/SK.272/DPMPTSP/2017 2017-10-08 Ir. Oto Gunasis, SH 110.00 112.00
1975 640/SK.497/DPMPTSP/2016 2016-11-16 Darwis H, A.Md, IP,S, S.Sos, M. Si 2410.00 1167.00
1976 640/SK.408/DPMPTSP/2017 2017-11-20 Muhammad Taufik a.n Bank Mandiri Tbk 1672.00 265.50
1977 640/SK.301/DPMPTSP/2019 2019-08-05 Wiwi Alwiyah Alatas 1060.00 168.00
1979 640/SK.420/DPMPTSP/2020 2020-11-19 Carla Permanasari = AN. PT. KARTIKA PARAMA MEDIKA 1791.00 165.50
1980 640/SK.330/DPMPTSP/2019 2019-08-09 Dra. Ade Rosmana, MM 468.00 126.00
1981 640/SK.522/BPMPT/2016 2016-12-01 Eri Eiyani 115.00 144.00