\ eMap Data

List Data PBG


ID No IMB Tanggal Terbit Nama Subjek Luas Lahan(m2) Luas Bangunan(m2) Tanggal Input Tanggal Validasi
1861 640/SK.413/DPMPTSP/2020 2020-11-13 Hendrizal 85.00 115.00
1862 640/SK.455/DPMPTSP/2019 2017-11-15 Erna Supriatin, S.Pd 1730.00 134.00
1863 540/SK.154/DPMPTSP/2020 2020-04-16 DRA.SRI KUSMIANTI 182.00 140.00
1864 640/SK.470/DPMPTSP/2019 2019-11-12 Hardi Kusuma, SE.,MM 128.00 171.00
1865 640/SK.476/DPMPTSP/2019 2019-11-14 Ismayadi, S.Pd an. SMP Plus An-naba Kota Sukabumi 700.00 131.00
1866 640/SK.528/DPMPTSP/2019 2019-12-10 Rostina Andrianti, ST 134.00 92.75
1867 640/SK.533/DPMPTSP/2019 2019-12-13 Dra. RT. Suzanna Noor 312.00 90.00
1868 640/SK.89/BPMPT/2016 2016-02-25 Natanael daulay 0.00 0.00
1869 640/SK.229/DPMPTSP/2017 2017-07-18 Muhammad Theo hansardi 1018.00 475.50
1870 640/SK.44/DPMPTSP/2019 2019-02-13 Ayi Sudirman 180.00 104.50
1871 640/SK.84/DPMPTSP/2019 2019-03-16 Sulaeman 225.00 226.00
1872 640/SK.302/DPMPTSP/2018 2018-08-16 Heni herawati 101.00 43.25
1873 640/SK.222/DPMPTSP/2021 2021-05-15 Asep Grahadi Afdandi 130.00 42.00
1874 640/SK.201/DPMPTSP/2017 2017-06-16 Lutfi Ramdhani 145.00 63.50
1875 640/SK.38/DPMPTSP/2019 2019-02-06 M. okpan satianagara, A.Md 74.00 45.00
1876 640/SK.43/DPMPTSP/2017 2017-07-20 Ria Yunita Desi, St 200.00 100.00
1877 640/SK.397/2017 2017-11-13 HimRima Arifin 331.00 123.00
1878 640/SK.398/DPMPTSP/2017 2017-11-13 Hj Rima afrini 331.00 89.00
1879 640/SK.399/DPMPTSP/2017 2017-11-13 Hj Rima afrini 331.00 124.00
1880 640/SK.490/DPMPTSP/2019 2019-11-19 Luriyani SE 531.00 406.50
1881 640/SK.456/DPMPTSP/2020 2020-12-31 Yayasan majlis 0.00 0.00
1882 640/SK.542/BPMPT/2016 2016-12-16 Erik leo zulkarnaen 100.00 62.25
1883 640/SK.158/DPMPTSP/2021 2021-05-25 Luriyani S.E 1300.00 917.13
1884 640/SK.114/DPMPTSP/2020 2020-03-26 Rickie norman 2250.00 525.33
1885 640/SK.264/DPMPTSP/2021 2021-08-06 Kristanto Indra Setyawan kepala PT indomarco 6.30 0.96
1886 640/SK.280/DPMPTSP/2021 2021-08-16 Andang Tjahjadi, S.T,.M.K.M 0.00 50.00
1887 640/SK.149/DPMPTSP/2019 2019-04-25 Mujiono 3835.00 40.00
1888 640/SK.SK.55/DPMPTSP/2017 2017-03-01 Mujiono 1596.00 528.00
1889 640/SK.134/DPMPTSP/2017 2017-04-11 Endang junaedi 100.00 37.50
1890 640/SK.276/DPMPTSP/2018 2018-08-01 H. Asep Syamsudin Alias Usep Sutisna 420.00 183.00