\ eMap Data

List Data PBG


ID No IMB Tanggal Terbit Nama Subjek Luas Lahan(m2) Luas Bangunan(m2) Tanggal Input Tanggal Validasi
2255 640/SK.01/DPMPTSP/2021 2021-01-05 Nenden Asyani Tamara E 102.00 126.00
2256 640/SK.274/DPMPTSP/2018 2018-08-01 Deling Sitinjak 585.00 113.00
2257 640/SK.364/DPMPTSP/2019 2019-09-12 Weimine Kurniawan 858.00 122.00
2258 640/SK.49/BPMPT/2016 2016-03-02 H. Muhamad Absor 560.00 145.00
2259 640/SK.245/BPMPT/2016 2016-05-23 H. Muhamad Absor 315.00 14.00
2260 640/SK.281/DPMPTSP/2019 2019-07-23 Reno Setyo Munandar 118.00 66.00
2261 640/SK.442/DPMPTSP/2018 2018-11-30 Herry Sugito 4690.00 999.00
2262 640/SK.217/DPMPTSP/2021 2021-07-13 Ujang Suhendi 740.00 221.00
2263 640/SK.249/DPMPTSP/2021 2021-08-06 Kristanto Indra Setyawan Kepala Cabang Perseroan Kota Sukabumi PT. indomarco Prismatama 0.00 6.00
2264 640/SK.17/DPMPTSP/2021 2021-01-19 Neng Wulan Terisnawati 346.00 87.00
2265 640/SK.17/DPMPTSP/2021 2021-01-19 Neng Wulan Terisnawati 346.00 87.00
2266 640/SK.418/DPMPTSP/2020 2020-11-19 Iyus an. SDN Cemerlang Kota Sukabumi 965.00 150.00
2267 640/SK.02/DPMPTSP/2019 2019-01-02 Riko Narami an. PT. Cosra Arthomoro 3608.00 0.00
2268 640/SK.186/DPMPTSP/2020 2020-05-19 Tommy Irawan a.n. PT. Profesional Telekonunikasi Indonesia 0.00 50.00
2269 640/SK.211/DPMPTSP/2018 2018-05-30 Ace Aprian 104.00 80.00
2270 640/SK.115/DPMPTSP/2020 2020-03-26 Agus Ramdan 256.00 102.00
2271 640/SK.115/DPMPTSP/2020 2020-03-26 Agus Ramdan 256.00 102.00
2272 640/SK.495/BPMPT/2016 2016-11-15 Aristi rivayanti 2820.00 36.00
2273 640/SK.88/DPMPTSP/2020 2020-03-05 Fakhri Nur Ahmad 33460.00 916625.00
2274 640/SK.88/DPMPTSP/2020` 2020-03-05 Fakhri Nur Ahmad 33460.00 916625.00
2275 640/SK.71/DPMPTSP/2019 2019-03-11 Heti 89.00 35.00
2276 640/SK.205/DPMPTSP/2018 2018-05-28 Abul Kalam 1905.00 140.00
2277 640/SK.206/DPMPTSP/2018 2018-05-28 Abul Kalam 1905.00 140.00
2278 640/SK.206/DPMPTSP/2018 2018-05-28 Abul Kalam 1905.00 140.00
2279 640/SK.207/DPMPTSP/2018 2018-05-28 Abul Kalam 1905.00 40.00
2280 640/SK.231/DPMPTSP/2018 2018-06-26 Abul Kalam 1905.00 210.00
2281 640/SK.232/DPMPTSP/2018 2018-06-06 Abul Kalam 1905.00 210.00
2282 640/SK.282/DPMPTSP/2018 2018-08-02 Dadang Sutisna 505.00 251.00
2283 640/SK.345/DPMPTSP/2018 2018-09-18 Abul Kalam an. PT. East Asia Investmen 1905.00 200.00
2284 640/SK.346/DPMPTSP/2018 2018-09-18 Abul Kalam an. PT. East Asia Investmen 1905.00 240.00