\ eMap Data

List Data PBG


ID No IMB Tanggal Terbit Nama Subjek Luas Lahan(m2) Luas Bangunan(m2) Tanggal Input Tanggal Validasi
2192 640/SK.360/DPMPTSP/2019 2019-09-12 Ola Aulia Abdussyukur 83.00 60.00
2193 640/SK.439/DPMPTSP/2019 2019-10-23 Etty Lestari 394.00 100.00
2194 640/SK.391/DPMPTSP/2017 2017-08-11 Erlin kusmiarlina 5420.00 54.00
2195 640/SK.453/DPMPTSP/2018 2018-12-12 Ali Buan 130.00 168.00
2196 640/SK.529/DPMPTSP/2019 2019-12-10 Olla Aulia Abdussyukur 265.00 193.00
2197 640/SK.42/DPMPTSP/2018 2018-02-01 Angghana Sutera 150.00 85.00
2198 640/SK.55/DPMPTSP/2018 2018-02-09 Annis A. Rahma an. Yayasan Saung Yatim Sukabumi 1241.00 72.00
2199 640/SK.151/DPMPTSP/2020 2020-04-15 Novita Safitri, S.Pd 221.00 101.50
2200 640/SK.161/DPMPTSP/2020 2020-04-23 Indah Kristiani 90.00 56.00
2201 640/SK.251/BPMPT/2016 2017-05-30 Dian Puspitasari 154.00 54.00
2202 640/SK.156/DPMPTSP/2017 2017-05-05 Dody Supriyadi
2203 640/SK.246/DPMPTSP/2018 2018-07-13 Drs. Eddy Erawan , MH 900.00 280.00
2204 640/SK.392/DPMPTSP/2017 2017-09-11 Misbahudin 245.00 201.50
2205 640/SK.17/BPMPT/2016 2016-01-20 Nungky Enung Sumiati 467.00 195.00
2206 640/SK.273/DPMPTSP/2021 2021-08-16 H. Rizal Yusup Ramdan, S.Ag.,M.Pd 807.00 132.00
2207 640/SK.22/DPMPTSP/2017 2017-01-26 Dany Indra Brata Solisa 810.00 202.00
2208 640/SK.535/DPMPTSP/2019 2019-12-16 Ujang Hamdan 73.00 52.00
2209 640/SK.79/DPMPTSP/2018 2018-03-06 Diki Hardika 42.00 48.00
2210 640/SK.162/DPMPTSP/2020 2020-04-24 Irawan Brata Kusumah 190.00 9.00
2211 640/SK.212/DPMPTSP/2019 2019-06-13 Iis Ismalia 87.00 24.00
2212 640/SK.283/DPMPTSP/2020 2020-09-08 Hj. Sri Sulastri 421.00 28.50
2213 640/SK.78/DPMPTSP/2020 2020-02-25 Dio Joko Putra 243.00 272.00
2214 640/SK.112/DPMPTSP/2018 2018-03-22 JTKT Tommy Sinjal 83.00 8.00
2215 640/SK.96/DPMPTSP/2020 2020-03-16 Agus Risyandar 97.00 78.00
2216 640/SK.247/DPMPTSP/2021 2021-08-06 Kristanto Indra Setyawan Kepala Cabang Perseroan Kota Sukabumi PT. indomarco Prismatama 6.30
2217 640/SK.464/BPMPT/2016 2016-10-24 Herry Gunawan 180.00 147.00
2218 640/SK.215/DPMPTSP/2018 2018-05-31 Derry 76.00 43.00
2219 640/SK.288/DPMPTSP/2018 2018-08-07 Lisela Anisa 100.00 100.00
2220 640/SK.297/DPMPTSP/2021 2021-08-26 Felani Yuanita 90.00 42.00
2221 640/SK.268/DPMPTSP/2021 2021-08-09 Yan Sopyan Budiman 90.00 63.00