\ eMap Data

List Data PBG


ID No IMB Tanggal Terbit Nama Subjek Luas Lahan(m2) Luas Bangunan(m2) Tanggal Input Tanggal Validasi
988 640/SK.214/DPMPTSP/2019 2019-06-17 Sumiati 80.00 34.50
989 640/SK.267/BPMPT/2016 2016-06-06 Dayat Tuloh 400.00 144.00
990 640/SK.443/DPMPTSP/2017 2017-12-15 Bee kwat beng alias bebeng 400.00 50.00
991 640/SK.11/DPMPTSP/2019 2019-01-09 Drs. Juarki Miharja, MM an. SMPN 9 Kota Sukabumi 2118.00 126.00
992 640/SK.146/DPMPTSP/2018 2018-04-11 Linny gunardy 850.00 48.50
993 640/SK.411/DPMPTSP/2019 2019-10-14 Evitha Putri Annisa 1691.00 219.00
994 640/SK.15/BPMPT/2016 2016-01-18 Annawati suparman 1110.00 282.56
995 640/SK.167/BPMPT/2016 2016-04-04 Ida Shihombing 245.00 241.50
996 640/SK.435/DPMPTSP/2019 2019-10-22 Benardy 777.00 543.81
997 Jl. Suryakencana No.84 Rt.03/04 Kel.Cikole Kec.Cikole 2018-11-11 Budi martana 3491.00 94.25
998 640/SK.113/DPMPTSP/2020 2020-03-26 Tan toh hwa 440.00 322.00
999 640/SK.161/DPMPTSP/2017 2017-09-05 Impor Miyanto 521.47
1000 640/SK.141/DPMPTSP/20217 2021-05-06 Denan Renata 800.00 1590.76
1001 640/SK.115/DPMPTSP/2017 2017-03-28 Ratu barisa shudarja 116.00 88.00
1002 640/SK.496/DPMPTSP/2019 2019-11-20 DR. Rita Fitrianingsih an. Dinas Sosial Kota Sukabumi 2913.00 330.00
1003 640/SK.424/DPMPTSP/2018 2018-11-14 DR. Sakti Alamsyah, M.PD 9.84 94.25
1004 640/SK.01/DPMPTSP/2018 2018-02-01 Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd a.n Universitas Muhammadiyah 9.84 1.44
1005 640/SK.50/BPMPT/2016 2016-03-02 DR. Sakti Alamsyah MPd 9840.00 464.24
1006 640/SK.142/DPMPTSP/2018 2018-04-06 Erik salim 396.00 1254.00
1007 640/SK.30/BPMPT/2016 2019-01-25 Ate jahria 92.00 87.50
1008 640/SK.449/DPMPTSP/2020 2020-12-16 Ayi jamiat 0.00 120.30
1009 640/SK.33/BPMPT/2016 2016-01-26 Andrianawati tanukusuma. Dr 897.00 525.41
1010 640/SK.51/DPMPTSP/2020 2020-02-04 Indrayana Sugwanto 3890.00 141.62
1011 640/SK.38/BPMPT/2016 2016-01-28 Dr. Atmiroseva 1124.00 1431.75
1012 640/SK.230/DPMPTSP/2021 2021-07-22 FIFI KUSNADI DIREKTUR PT. DUNIA INSPIRASI KULINARI INDONESIA 0.00 0.00
1013 640/SK.278/DPMPTSP/2018 2018-08-01 A. Wajah Ganjar, SH, M HUM an. Kantor Pertanahan Kota Sukabumi 1010.00 884.40
1014 640/SK.142/BPMPT/2016 2016-03-23 Vicke Verianthy Ganda 765.00 475.00
1015 640/SK.317/DPMPTSP/2018 2018-08-29 Mimin Mintarsih 82.00 55.50
1016 640/SK.98/DPMPTSP/2020 2020-03-18 Ani Mufliha, A.MD.RO 75.00 10.50
1017 640/SK.322/DPMPTSP/2019 2019-08-22 Robby Fahamsyah, ST 560.00 75.00