\ eMap Data

List Data PBG


ID No IMB Tanggal Terbit Nama Subjek Luas Lahan(m2) Luas Bangunan(m2) Tanggal Input Tanggal Validasi
1078 640/SK.174/DPMPTSP/2018 2018-04-27 BUDHI MARTANA AN. YAYASAN BPK PENABUR 3840.00 1125.00
1079 640/SK.110/DPMPTSP/2021 2021-04-15 Diah Permanasari 13.20 13.20
1080 640/SK.122/DPMPTSP/2021 2021-04-27 Ikin Asikin Dulmanan 50.00
1081 640/SK.263/DPMPTSP/2019 2017-07-12 Hj. Ati Supriati 250.00 128.25
1082 640/SK.355/DPMPTSP/2017 2017-03-10 Aris Nur Rahman 89.00 90.00
1083 640/SK.147/DPMPTSP/2018 2016-11-04 Johanna lo 1.50 208.80
1084 640/SK.138/DPMPTSP/2019 2019-04-16 Alexander Ardi Widyantono 0.00 3.42
1085 640/SK.146/DPMPTSP/2019 2019-04-23 Roby Muljadi Sutjiatno 215.00 242.00
1086 640/SK.151/DPMPTSP/2019 2019-04-25 Alamsyah Bunjamin 24.00
1087 640/SK.219/BPMPT/2016 2016-05-04 Yungky Liman 82.00 122.00
1088 640/SK.220/BPMPT/2016 2016-05-04 Budi Thambunanto 603.00
1089 640/SK.253/BPMPT/2016 2016-05-28 Yohan Wijaya 567.00 212.00
1090 640/SK.382/DPMPTSP/2017 2017-10-27 Hj. Titte Nurhaida Sugandi 485.00 203.00
1091 640/SK.172/DPMPTSP/2017 2017-05-15 Mila Nurmilawati 133.00 30.00
1092 640/SK.207/DPMPTSP/2019 2019-05-31 Lo Tek Kiong 180.00 180.00
1093 640/SK.179/DPMPTSP/2020 2020-05-13 Lo tek kiong 180.00 94.00
1094 640/SK.183/DPMPTSP/2020 2020-05-19 Hendry Ong an. PT. Hemat Pisan Indonesia 145.00 214.00
1095 640/SK.47/DPMPTSP/2018 2018-05-02 Erva Mutiara Hati, SE 187.00 232.00
1096 640/SK.136/DPMPTSP/2021 2021-05-03 Yudi hartono 438.00 482.00
1097 640/SK.57/DPMPTSP/2018 2018-12-02 Lulu Purnama 171.00 130.00
1098 640/SK.147/DPMPTSP/2021 2021-05-10 Lisda susanto 130.00 449.00
1099 640/SK.278/BPMPT/2016 2016-06-15 H. Achmad Wiyono 6.00
1100 640/SK.130/DPMPTSP/2019 2019-04-10 Arini Handayani 192.00 56.00
1101 640/SK.295/BPMPT/2016 2016-06-26 Sudjali Kusumo 265.00 195.00
1102 640/SK.278/DPMPTSP/2019 2019-07-22 Agus Santoso an. PT. Sumber Kebijakan Abadi 6850.00
1103 640/SK.189/DPMPTSP/2017 2017-06-06 julie Ira Saputra 99.00
1104 640/SK.287/DPMPTSP/2019 2019-07-25 Dra. Rita Sahara 188.00 13.50
1105 640/SK.229/DPMPTSP/2021 2021-07-22 Ali Nurdin an. PT Kiat Indah Sentosa
1106 640/SK.343/BPMPT/2016 2016-08-09 Wawan Setiawan 74.00 5.00
1107 640/SK.194/DPMPTSP/2017 2017-06-09 Kwee giok liang 100.00 132.00