\ eMap Data

List Data PBG


ID No IMB Tanggal Terbit Nama Subjek Luas Lahan(m2) Luas Bangunan(m2) Tanggal Input Tanggal Validasi
1620 640/SK.315/DPMPTSP/2021 2021-08-30 Eko warsito 60.00 30.00
1621 640/SK.316/DPMPTSP/2021 2021-08-30 Feri Anto Bondar 60.00 30.00
1622 640/SK.316/DPMPTSP/2021 2021-08-30 Feri Anto bondar 60.00 30.00
1623 640/SK.317/DPMPTSP/2021 2021-08-30 Mokhamad Noor Roif 60.00 30.00
1624 640/SK.317/DPMPTSP/2021 2021-08-30 Mokhamad Noor roif 60.00 30.00
1625 640/SK.318/DPMPTSP/2021 2021-08-30 Fajar Sodik 60.00 30.00
1626 640/SK.319/DPMPTSP/2021 2021-08-30 Asep Muhamad Dani 60.00 30.00
1627 640/SK.318/DPMPTSP/2021 2021-08-30 Fajar sodiq 60.00 30.00
1628 640/SK.319/DPMPTSP/2021 2021-08-30 Asep Muhammad dani 60.00 30.00
1629 640/SK.320/DPMPTSP/2021 2021-08-30 Fajar Sodik 60.00 30.00
1630 640/SK.214/BPMPT/2016 2016-04-28 Susilawati 570.00 90.00
1631 640/SK.423/DPMPTSP/2020 2020-11-25 Rahmat Nurbaeti 170.00 88.00
1632 640/SK.473/DPMPTSP/2019 2019-11-12 Cecep Ismatulah 90.00 45.00
1633 640/SK.320/DPMPTSP/2021 2021-08-30 Fajar sodiq 60.00 30.00
1634 640/SK.321/DPMPTSP/2021 2021-08-30 Andi srikadiyanto 60.00 30.00
1635 640/SK.474/DPMPTSP/2019 2019-11-12 Cecep Ismatulah 90.00 96.00
1636 640/SK.322/DPMPTSP/2021 2021-08-30 Edi Dwi santoso 60.00 30.00
1637 640/SK.323/DPMPTSP/2021 2021-08-30 M Husna hadi 60.00 30.00
1638 640/SK.475/DPMPTSP/2019 2019-11-12 Cecep Ismatulah 90.00 96.00
1639 640/SK.324/DPMPTSP/2021 2021-08-30 Arik wahyudi 60.00 30.00
1640 640/SK.325/DPMPTSP/2021 2021-08-30 Anas Anwar maulana 60.00 30.00
1641 640/SK.326/DPMPTSP/2021 2021-08-30 Yudha Dwi anggara 60.00 30.00
1642 640/SK.327/DPMPTSP 2021-08-30 Moch. Fakih Yusuf M 60.00 30.00
1643 640/SK.430/DPMPTSP/2018 2018-11-23 Cecep Ismatulloh 138.00 87.75
1644 640/SK.328/DPMPTSP/2021 2021-08-30 Adi Faturahman Situmorang 60.00 30.00
1645 640/SK.329/DPMPTSP/2021 2021-08-30 Ricky martin 60.00 30.00
1646 640/SK.431/DPMPTSP/2018 2018-11-23 Cecep Ismatulloh 105.00 103.50
1647 640/SK.330/DPMPTSP/2021 2021-08-30 Arjun silalahi 60.00 30.00
1648 640/SK.278/DPMPTSP/2020 2020-03-09 Cecep Imatullah an. PT. Rian Mas Sentosa 4644.00
1649 640/SK.384/DPMPTSP/2018 2018-10-22 Cecep Ismatullah a.n. PT. Rianmas Sentosa Abadi 35512.00 6420.00