\ eMap Data

List Data PBG


ID No IMB Tanggal Terbit Nama Subjek Luas Lahan(m2) Luas Bangunan(m2) Tanggal Input Tanggal Validasi
1711 640/SK.57/DPMPTSP/2017 2017-03-01 Puput maria 120.00 50.00
1712 640/SK.50/DPMPTSP/2017 2017-02-27 Ujang Herlan 155.00 74.25
1713 640/SK.53/DPMPTSP 2020 2020-04-02 Elly Nuryanti 113.00 118.00
1714 640/SK.116/BPMPT/2016 2016-03-17 Achmad wiyono 0.00 36.00
1715 640/SK.100/BPMPT/2016 2016-03-01 Endang widuri 570.00 166.00
1716 640/SK.184/BPMPT/2016 2016-04-15 H ayep zakj 90.00 72.00
1717 640/SK.76/DPMPTSP/2018 2018-02-03 Dody achadiyat somantri 120.00 108.00
1718 640/SK.109/DPMPTSP/2018 2018-03-22 Teguh santoso 121.00 83.75
1719 640/SK.109/DPMPTSP/2018 2018-03-22 Teguh santoso 121.00 83.75
1720 640/SK.80/DPMPTSP/2019 2019-03-19 Randy Achmad semeru 90.00 72.00
1721 640/SK.306/DPMPTSP/2020 2029-09-24 Bambang Wiyono 165.00 9.50
1722 640/SK.111/DPMPTSP/2020 2020-03-24 Aisah 128.00 101.50
1723 640/SK.443/BPMPT/2016 2016-07-10 Johan Firmansyah, S.sos 560.00 342.00
1724 640/SK.140/DPMPTSP/2017 2017-04-20 Tarmat 152.00 120.00
1725 640/SK.146/DPMPTSP/2017 2017-04-25 Apriana 107.00 56.25
1726 640/SK.462/BPMPT/2016 2016-10-21 Deden Solehudin.H.S.Ag 83.00 42.75
1727 640/SK.349/DPMPTSP/2017 2017-10-03 Lie Kot Nyan 347.00 221.00
1728 640/SK.381/DPMPTSP/2017 2016-10-22 Ratih Khoerunnisa Komara 0.00 75.00
1729 640/SK.381/DPMPTSP/2017 2016-10-22 Ratih Khoerunnisa Komara 0.00 75.00
1730 640/SK.511/BPMPT/2016 2016-11-28 Andrias Susanto 236.00 250.00
1731 640/SK.506/BPMPT/2016 2016-11-18 Shoong Heeryu 658.00 144.00
1732 640/SK.507/BPMPT/2016 2016-11-21 Dewi Krisna 212.00 293.50
1733 640/SK.508/BPMPT/2016 2016-11-21 Denan Renata 191.00 223.75
1734 640/SK.87/DPMPTSP/2018 2018-03-13 Gunawan Arief 150.00 115.00
1735 640/SK.71/DPMPTSP/2018 2018-02-28 Zulfakar 105.00 42.00
1736 640/SK.79/DPMPTSP/2017 2017-03-15 Dayat Tuloh 580.00 358.00
1737 640/SK.136/DPMPTSP/2017 2017-04-12 Dayat Tuloh 400.00 217.00
1738 640/SK.436/DPMPTSP/2020 2020-08-12 Nandi Saripudin, M.Pd an. SDN CBM Kota Sukabumi 205.50
1739 640/SK.88/BPMPT/2016 2016-02-23 Dicky Ginanjar 200.00 72.25
1740 640/SK.17/DPMPTSP/2017 2017-01-24 Dadang Sahroni 114.00 73.50