\ eMap Data

List Data PBG


ID No IMB Tanggal Terbit Nama Subjek Luas Lahan(m2) Luas Bangunan(m2) Tanggal Input Tanggal Validasi
1741 640/SK.09/DPMPTSP/2019 2019-01-09 Ratih Sulastri 94.00 94.25
1742 640/SK.186/DPMPTSP/2018 2018-09-05 Anwarrudin 128.00 85.00
1743 640/SK.178/BPMPT/2016 2016-04-13 M. Ali 98.00 59.50
1744 640/SK.179/BPMPT/2016 2016-04-13 Aep Saepudin 113.00 144.00
1745 640/SK.180/BPMPT/2016 2016-04-13 Erhan Ferdian 113.00 79.00
1746 640/SK.204/DPMPTSP/2019 2019-05-25 Edi Hanaviah, S.Ag., MM 2.79 209.75
1747 640/SK.12/DPMPTSP/2018 2019-09-01 Resti Nurbayanti 76.00 48.00
1748 640/SK.542/BPMPT/2016 2020-11-24 Dede Irawan 185.00 83.00
1749 640/SK.76/BPMPT/2016 2016-02-17 H.Mamat Hardi 400.00 137.50
1750 640/SK.16/DPMPTSP/2021 2021-01-19 Kamila Rasyida Azhar 400.00 192.00
1751 640/SK.378/DPMPTSP/2019 2019-09-23 Zamrizal 223.00 216.00
1752 640/SK.152/DPMPTSP/2017 2017-05-03 E. Muhammad Suryadi 1300.00 124.75
1753 640/SK.25/DPMPTSP/2021 2021-02-08 Kamila Rasyida Azhar 305.00 77.00
1754 640/SK.291/DPMPTSP/2019 2019-07-26 Titim Fatimah 196.00 192.00
1755 640/SK.82/DPMPTSP/2018 2018-06-03 Hermawan 341.00 49.00
1756 640/SK.273/BPMPT/2016 2016-06-14 Syarief hidayat 134.00 74.25
1757 640/SK.289/DPMPTSP/2019 2019-07-25 Suryani 511.00 717.00
1758 640/SK.97/DPMPTSP/2020 2020-03-16 Ginanjar permana 95.00 12.00
1759 640/SK.165/DPMPTSP/2018 2018-04-24 Arvin rismawan 304.00 150.00
1760 640/SK.331/DPMPTSP/2018 2018-08-12 Hansen setiawan 280.00 325.50
1761 640/SK.275/DPMPTSP/2021 2021-08-16 Dedy mulyadi 209.00 216.00
1762 640/SK.283/DPMPTSP/2021 2021-08-16 Andang Tjahjadi S.T,.M.K.M kepala BkPM 0.00 50.00
1763 640/SK.227/DPMPTSP/2017 2017-07-13 Wawan Gunawan 141.00 85.50
1764 640/SK.257/DPMPTSP/2018 2018-09-03 Agus mandani 156.00 64.00
1765 640/SK.91/DPMPTSP/2020 2020-09-03 Ade kusnadi 156.00 64.00
1766 640/SK.224/DPMPTSP/2019 2019-06-29 dr. RITANENNY, E.S.M. MP. MH an. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi 2620.00 298.00
1767 640/SK.220/DPMPTSP/2019 2019-06-19 dr. RITANENNY, E.S.M. MP. MH an. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi 625.00 229.00
1768 640/SK.267/DPMPTSP/2020 2020-08-24 Siti Nuraini, S.Pd a.n SMPN 6 Kota Sukabumi 7240.00 162.89
1769 640/SK.308/DPMPTSP/2020 2020-09-24 Siti Nuraini, S.Pd a.n SMPN 6 Kota Sukabumi 7240.00 162.89
1770 640/SK.453/DPMPTSP/2019 2019-10-30 Perluasan dan Rehab 1805.00 274.80