\ eMap Data

List Data PBG


ID No IMB Tanggal Terbit Nama Subjek Luas Lahan(m2) Luas Bangunan(m2) Tanggal Input Tanggal Validasi
808 640/SK.201/BPMPT/2016 2015-03-22 Hendra Efendi Putra Purba 72.00 36.00
809 640/SK.279/DPMPTSP/2017 2017-08-14 omay komarudin 157.00 48.00
810 640/SK.130/DPMPTSP/2018 2018-03-04 Titi Awati, S.Pd 72.00 108.00
811 640/SK.255/DPMPTSP/2017 2017-08-01 ajid abdul majid 670.00 233.50
812 640/SK.104/DPMPTSP/2019 2019-04-02 Erma 99.00 36.00
813 640/SK.106/DPMPTSP/2019 2019-04-02 Donni Guitom 116.00 36.00
814 640/SK.105/DPMPTSP/2019 2019-04-02 Lina Effendi 120.00 36.00
815 640/SK.109/DPMPTSP/2019 2019-04-02 Rospita Nainggolan 111.00 36.00
816 640/SK.384/BPMPT/2016 2016-08-31 Achmad taufiqoerrahchman 1720.00 216.00
817 640/SK.110/DPMPTSP/2019 2019-04-02 Erma 103.00 36.00
818 640/SK.112/DPMPTSP/2019 2019-04-02 Donni Guitom 102.00 37.00
819 640/SK.111/DPMPTSP/2019 2019-04-02 Lina Effendi 101.00 36.00
820 640/SK.107/DPMPTSP/2019 2019-04-04 Handi Iskandar 119.00 36.00
821 640/SK.380/2016 2016-08-29 rahmat zaelany 64.00 42.00
822 640/SK.108/DPMPTSP/2019 2019-04-04 Nefran Christian 113.00 36.00
823 640/SK.113/DPMPTSP/2019 2019-04-02 Handi Iskandar 102.00 36.00
824 640/SK.114/DPMPTSP/2019B21:FB21:F25 2019-04-02 Nefran Christian 106.00 36.00
825 640/SK.115/DPMPTSP/2019 2019-04-02 Rospita Nainggolan 108.00 36.00
826 640/SK.116/DPMPTSP/2019 2019-12-02 Erma 108.00 36.00
827 640/SK.117/DPMPTSP/2019 2019-04-02 Lina Effendi 137.00 36.00
828 640/SK.118/DPMPTSP/2019 2019-04-02 Donni Guitom 102.00 36.00
829 640/SK.117/DPMPTSP/2020 2020-03-30 taufik 270.00 55.50
830 640/SK.153/DPMPTSP/2019 2019-04-25 RIMBA SETIAWAN 117.00 42.00
831 640/SK.154/DPMPTSP/2019 2019-04-25 PEPEN SUPENDY 78.00 24.00
832 640/SK.155/DPMPTSP/2019 2019-04-25 NADIA 94.00 34.00
833 640/SK.127/DPMPTSP/2021 2021-04-29 CECEP ZAENAL MUTAQIN 86.00 64.00
834 640/SK.185/DPMPTSP/2017 2017-06-02 ECE SUMIARSA 0.00 153.00
835 640/SK.21/BPMPT/2016 2016-01-20 Martini Juwita 445.00 450.00
836 640/SK.02/BPMPT/2016 2017-01-09 Dicky Hermawan 31.00 24.00
837 640/SK.01/DPMPTSP/2019 2019-01-02 Deby Pebianti Puspita Sari an. PT. Banyu Sejahtera 6720.00 1.87