\ eMap Data

List Data PBG


ID No IMB Tanggal Terbit Nama Subjek Luas Lahan(m2) Luas Bangunan(m2) Tanggal Input Tanggal Validasi
868 640/SK.302/DPMPTSP/2019 2019-08-06 Nano hadian 195.00 110.00
869 640/SK.379/DPMPTSP/2019 2019-09-24 Sani 310.00 493.14
870 640/SK.430/DPMPTSP/2019 2019-10-21 Ir. Willy Setiawan 654.00 145.00
871 640/SK.230/DPMPTSP/2019 2019-06-21 Agung jayadi wahyu 290.00 202.25
872 640/SK.373/DPMPTSP/2020 2020-07-10 Kuswaedi 64.00 46.00
873 640/SK.373/DPMPTSP/2020 2020-07-10 Kuswaedi 64.00 46.00
874 640/SK.373/DPMPTSP/2020 2020-07-10 Kuswaedi 64.00 46.00
875 640/SK.174/DPMPTSP/2020 2020-08-05 Hamid amsyak 260.00 100.00
876 640/SK.104/DPMPTSP/2018 2018-03-20 Wahyuningsih 90.00 140.00
877 640/SK.104/DPMPTSP/2018 2018-03-20 Wahyuningsih 90.00 140.00
878 640/SK.233/BPMPT/2016 2016-05-18 Yuyun sufyandi spdi 208.00 18.00
879 640/SK.04/BPMPT/2016 2016-05-01 Pemutihan Dan Perluasan 15895.00 5404.10
880 640/SK.200/DPMPTSP/2019 2019-05-23 Budi Darmawan 200.00 14.00
881 640/SK.129/DPMPTSP/2019 2019-04-09 Enjang soedirman 150.00 44.00
882 640/SK.265/DPMPTSP/2021 2021-08-06 Kristanto Indra Setyawan Kepala Cabang Perseroan Kota Sukabumi PT. indomarco Prismatama 6.30
883 640/SK.278/DPMPTSP/2021 2021-08-16 Andang Tjahjandi, S.T.,M.K.M Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi 48.50
884 640/SK.82/DPMPTSP/2020 2020-02-26 KH. Fathullah Manshur 798.00 644.00
885 640/SK.75/DPMPTSP/2019 2019-03-12 Abdul Rahman, ATD 50.00 50.00
886 640/SK.292/DPMPTSP/2018 2018-08-08 Yanuar Pribadi, SE an. CV. Famili Sejahtera Utama 50.00
887 640/SK.34/BPMPT/2016 2016-01-26 Achmad wiyono 64.00 36.00
888 640/SK.18/DPMPTSP/2017 2017-01-25 Sri Wahyuni 904.00 119.50
889 640/SK.07/DPMPTSP/2018 2018-01-05 Aries Hikmat Mulyadi, S.E 66.00 90.00
890 640/SK.32/DPMPTSP/2019 2019-01-28 Sutarjo Paring S.Sos 368.00 152.00
891 640/SK.93/BPMPT/2016 2016-02-25 Enung Juhriyah 185.00 78.00
892 640/SK.172/DPMPTSP/2020 2020-05-05 Hartono Kurniawan a.n. PT. Bevos Auto Mandiri 995.00 581.50
893 640/SK.39/DPMPTSP/2017 2017-02-20 Yadi Setiadi 54.00 65.00
894 640/SK.65/DPMPTSP/2018 2018-02-26 Silvia Dwinda Junnisa 856.00 32.00
895 640/SK.114/DPMPTSP/2021 2021-04-16 BUDY HERMANTO NAGAWIJAYA 1305.00 402.00
896 640/SK.428/DPMPTSP/2017 2017-12-04 H. Muhammad AR 3370.00 310.00
897 640/SK.150/DPMPTSP/2021 2021-05-17 Amir hamzah 380.00 240.75