\ eMap Data

List Data PBG


ID No IMB Tanggal Terbit Nama Subjek Luas Lahan(m2) Luas Bangunan(m2) Tanggal Input Tanggal Validasi
838 640/SK.94/BPMPT/2016 2016-02-25 Erwin Harianto 0.00 0.00
839 640/SK.42/DPMPTSP/2020 2020-02-20 Dedeh Mulyati 100.00 47.30
840 640/SK.45/DPMPTSP/2021 2021-02-15 Lina Effendi 294.00 323.00
841 640/SK.73/DPMPTSP/2017 2017-03-14 Tan Kim Lian/Indrawati 256.00 144.80
842 640/SK.122/DPMPTSP/2017 2017-03-31 Oom Komariah 1012.00 387.75
843 640/SK.67/DPMPTSP/2021 2021-03-09 Muhammad Zaenal Abidin Opertions Manager Capem Sukabumi PT. Bank Mega 0.00 6.00
844 640/SK.196/BPMPT/2016 2015-04-21 Ir. Murseto 95.00 134.00
845 640/SK.205/BPMPT/2016 2016-04-25 Hj. Siti Hasanah Fauzi 635.00 139.00
846 640/SK.149/DPMPTSP/2017 2017-04-27 DR. H. Sumedi Gadzali 234.00 223.00
847 640/SK.156/DPMPTSP/2021 2021-05-06 Arman Firmansyah 122.00 72.00
848 640/SK.296/BPMPT/2016 2016-06-27 Ir. Henry Slamet 255.00 264.00
849 640/SK.213/DPMPTSP/2019 2019-06-17 Yuce Yonathan 180.00 203.25
850 640/SK.310/BPMPT/2016 2016-07-07 AKP. Sunarya Ishak,SH 400.00 452.00
851 640/SK.301/DPMPTSP/2017 2017-08-28 Rudi Achmad Gunawan a.n PT. Graha Daya Sejahtera 7710.00 20.00
852 640/SK.462/BPMPT/2016 2016-10-21 Deden Solehudin.H.S.Ag 83.00 42.75
853 640/SK.444/DPMPTSP/2019 2019-10-28 H. Johan Firmansyah,S.sos 70.00 280.00
854 640/SK.293/DPMPTSP/2020 2020-09-17 Rizky Agustian 154.00 190.00
855 1234 2021-11-28 Rika 230.00 23.00
856 640/SK.294/DPMPTSP/2019 2019-07-19 Cucup Supratman Tholib 400.00 172.00
857 640/SK.144/BPMPT/2016 2016-03-23 Anna Andrayani 1125.00 96.00
858 640/SK.157/BPMPT/2016 2016-03-30 Rina bayu Wardhani 205.00 228.00
859 640/SK.315/DPMPTSP/2018 2018-09-29 Anna Andrayani 950.00 3830.00
860 640/SK.24/DPMPTSP/2018 2018-01-19 Wahyu Tridoyo 200.00 147.00
861 640/SK.24/DPMPTSP/2019 2019-11-02 Jabar Narasonang Napitupulu 254.00 1.00
862 640/SK.74/DPMPTSP/2020 2020-02-20 Dedeh Mulyati 100.00 47.50
863 640/SK.205/BPMPT/2016 2016-04-25 Siti Hasanah Fauzi, Hj 635.00 139.00
864 640/SK.131/DPMPTSP/2021 2021-04-30 Dewi Apriansyah 159.00 80.00
865 640/SK.313/DPMPTSP/2018 2018-08-27 Selamet Mualim 1.74 670.50
866 640/SK.250/DPMPTSP/2018 2018-07-30 Reddy wijaya 1.10 1.98
867 640/SK.520/BPMPT/2016 2016-01-01 Edi Supriadi, SE a.n Pengadilan Negri 0.00 1106.74